WYBORY 2023
z dnia: 2023-10-17
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
Adres: Szkoła Podstawowa we Wrzosowej, ul. Szkolna 4, 42-263 Wrzosowa
Granice: Wrzosowa
zam. an
Adres: Szkoła Podstawowa we Wrzosowej, ul. Szkolna 4, 42-263 Wrzosowa
Granice: Wrzosowa
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 8 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 5 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 1 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 3 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 1 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 0 |
7 | BOGUS Beata | 0 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 1 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 2 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 1 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 1 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 2 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 3 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 1 |
Razem | 29 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 47 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 17 |
3 | BOSKI Grzegorz | 19 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 16 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 6 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 5 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 6 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 2 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 9 |
10 | KULIŃSKI Marek | 2 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 1 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 2 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 1 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 4 |
Razem | 137 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 46 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 11 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 8 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 7 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 21 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 2 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 4 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 1 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 7 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 2 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 5 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 12 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 3 |
Razem | 129 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 177 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 94 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 6 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 17 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 37 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 9 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 1 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 7 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 5 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 1 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 0 |
12 | ZALESKA Urszula | 5 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 1 |
14 | WRONA Piotr Artur | 8 |
Razem | 368 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 38 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 4 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 2 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 2 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 3 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 3 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 1 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 0 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 0 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 0 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 0 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 1 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 3 |
Razem | 58 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 269 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 38 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 36 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 4 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 4 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 4 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 1 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 4 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 0 |
10 | BĄK Przemysław | 2 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 1 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 2 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 22 |
Razem | 387 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 6 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 3 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 1 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 2 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 1 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 1 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 1 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 0 |
Razem | 15 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an