WYBORY 2023
z dnia: 2023-10-17
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
Adres: Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach, Bargły ul. Śląska 84, 42-262 Poczesna
Granice: Bargły
zam. an
Adres: Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach, Bargły ul. Śląska 84, 42-262 Poczesna
Granice: Bargły
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 1 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 2 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 0 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 1 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 1 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 2 |
7 | BOGUS Beata | 0 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 0 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 1 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 0 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 0 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 0 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 0 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 0 |
Razem | 8 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 19 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 6 |
3 | BOSKI Grzegorz | 9 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 7 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 9 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 0 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 2 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 2 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 8 |
10 | KULIŃSKI Marek | 3 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 0 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 2 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 1 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 1 |
Razem | 69 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 13 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 0 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 1 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 0 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 7 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 1 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 0 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 0 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 5 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 0 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 0 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 2 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 0 |
Razem | 29 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 85 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 33 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 6 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 19 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 13 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 3 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 1 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 7 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 2 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 0 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 1 |
12 | ZALESKA Urszula | 3 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 1 |
14 | WRONA Piotr Artur | 10 |
Razem | 184 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 11 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 5 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 1 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 0 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 2 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 0 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 0 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 0 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 0 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 1 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 0 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 0 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 1 |
Razem | 22 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 53 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 18 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 3 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 1 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 0 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 1 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 0 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 1 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 0 |
10 | BĄK Przemysław | 0 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 0 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 2 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 11 |
Razem | 90 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 0 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 0 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 0 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 0 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 0 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 0 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 0 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 0 |
Razem | 0 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an