WYBORY 2023 - SEJM
z dnia: 2023-10-17
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10
Adres: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna
Granice: Kolonia Poczesna
zam. an
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10
Adres: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna
Granice: Kolonia Poczesna
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 7 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 2 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 0 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 1 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 0 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 0 |
7 | BOGUS Beata | 1 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 0 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 0 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 0 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 0 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 1 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 0 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 1 |
Razem | 13 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 29 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 12 |
3 | BOSKI Grzegorz | 13 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 7 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 6 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 3 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 3 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 0 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 17 |
10 | KULIŃSKI Marek | 0 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 0 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 1 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 0 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 4 |
Razem | 95 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 24 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 10 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 1 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 2 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 9 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 5 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 1 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 1 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 3 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 0 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 0 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 2 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 4 |
Razem | 62 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 98 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 31 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 5 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 9 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 20 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 5 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 2 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 4 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 2 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 2 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 0 |
12 | ZALESKA Urszula | 3 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 5 |
14 | WRONA Piotr Artur | 4 |
Razem | 190 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 11 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 7 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 0 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 2 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 1 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 0 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 1 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 0 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 1 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 0 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 0 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 1 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 0 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 3 |
Razem | 27 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 172 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 9 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 3 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 0 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 1 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 1 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 0 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 2 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 0 |
10 | BĄK Przemysław | 0 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 2 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 0 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 33 |
Razem | 223 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 3 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 2 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 1 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 0 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 0 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 0 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 0 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 0 |
Razem | 6 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an